產(chǎn)品[
接地表
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
接地表
產(chǎn)品型號(hào):
ET3000
產(chǎn)品展商:
其它品牌
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡單介紹
優(yōu)良的接地系統(tǒng)是電力、電信、電氣設(shè)備**可靠運(yùn)行的重要保證。接地電阻大小是接地系統(tǒng)品質(zhì)優(yōu)劣的評(píng)判依據(jù)。**、快速、簡捷、可靠的接地電阻測(cè)量方法,已成為防雷接地領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)進(jìn)步的迫切需要。ET3000雙鉗多功能接地電阻測(cè)試儀適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。
接地表的詳細(xì)介紹
該儀器除了具有傳統(tǒng)打輔助地極測(cè)接地電阻的功能外,還具備了無輔助地極測(cè)量的獨(dú)特功能,改變了測(cè)試接地電阻傳統(tǒng)的測(cè)量原理和手段:采用雙鉗口非接觸測(cè)量技術(shù)無需打輔助地極,也無需將接地體與負(fù)載隔離,實(shí)現(xiàn)了在線測(cè)量。在單點(diǎn)接地系統(tǒng)、干擾性強(qiáng)等條件下,可以采用打輔助地極的測(cè)量方式進(jìn)行測(cè)量。
使用范圍
適用于各種設(shè)備及建筑物的接地裝置的接地電阻的測(cè)試。如電信、電力、氣象、機(jī)房、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。
● | 雙鉗法/地樁法雙重測(cè)量方式:適合任意接地場(chǎng)所,多點(diǎn)或單點(diǎn)接地,都可正常測(cè)試; |
● | 抗干擾能力強(qiáng):自產(chǎn)生高頻電流,從而過濾市電中50HZ 、100HZ等諧波干擾電流,即使在500KV變電站環(huán)境下,也能**測(cè)量; |
● | 測(cè)量范圍廣、分辨率高:量程從0.1Ω~1200Ω,分辨率0.01Ω,對(duì)0.7Ω以下接地電阻,也能準(zhǔn)確測(cè)量; |
● | 大鉗口設(shè)計(jì):鉗口直徑50mm(標(biāo)準(zhǔn)配置),滿足用扁鐵/鋼作接地引線的情況,特殊鉗口尺寸可按客戶要求定制; |
● | 大容量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存:可儲(chǔ)存200組測(cè)量數(shù)據(jù); |
● | 操作簡單,單人作業(yè):全中文操作界面、體積小、重量輕、防爆便攜箱,野外測(cè)量攜帶方便。 |
| 產(chǎn)品型號(hào): | ETCR2000(基礎(chǔ)型) | | |
| 產(chǎn)品特點(diǎn): | 鉗口尺寸:32×65(mm) 量 限: 0.01-1000(Ω) 說 明: ETCR系列鉗形接地電阻儀在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助電極,**快速、使用簡便。 |
|
|
| 產(chǎn)品型號(hào): | ETCR2000C(多功能型) | | |
| 產(chǎn)品特點(diǎn): | 鉗口尺寸: 32×65(mm) 電阻量限: 0.01-1000(Ω) 電流量限: 0-20(A) 說 明: ETCR系列鉗形接地電阻儀在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助電極,**快速、使用簡便。除能測(cè)接地電阻外,還能測(cè)量接地系統(tǒng)的泄漏電流和中性線電流。 |
|
|
| 產(chǎn)品型號(hào): | ETCR2000B(防爆型) | | |
| 產(chǎn)品特點(diǎn): | 鉗口尺寸:32×65(mm) 量 限: 0.01-1000(Ω) 防爆標(biāo)志:ExiaIIBT3 說 明: ETCR系列鉗形接地電阻儀在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助電極,**快速、使用簡便。 |
|
|
| 產(chǎn)品型號(hào): | ETCR2000A(實(shí)用型) | | |
| 產(chǎn)品特點(diǎn): | 鉗口尺寸:32×65(mm) 量 限: 0.01-200(Ω) 說 明: ETCR系列鉗形接地電阻儀在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助電極,**快速、使用簡便。 |
|
|
量限及準(zhǔn)確度
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
電阻 | 0.010~0.099(Ω) | 0.001(Ω) | ±(1%+0.01Ω) |
0.10~0.99(Ω) | 0.01(Ω) | ±(1%+0.01Ω) |
1.0~49.9(Ω) | 0.1(Ω) | ±(1%+0.1Ω) |
50.0~99.5(Ω) | 0.5(Ω) | ±(1.5%+0.5Ω) |
100~199(Ω) | 1(Ω) | ±(2%+1Ω) |
200~395(Ω) | 5(Ω) | ±(5%+5Ω) |
400~590(Ω) | 10(Ω) | ±(10%+10Ω) |
600~1000(Ω) | 20(Ω) | ±(20%+20Ω) |