產(chǎn)品[
YFFB-KL型彈性體絕緣及護套承拉控制扁平軟電纜
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
YFFB-KL型彈性體絕緣及護套承拉控制扁平軟電纜
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品展商:
其它品牌
產(chǎn)品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
YFFB-KL型彈性體絕緣及護套承拉控制扁平軟電纜
YFFB-KL型彈性體絕緣及護套承拉控制扁平軟電纜的詳細介紹
YFFB-KL型彈性體絕緣及護套承拉控制扁平軟電纜
YFFB-KL型彈性體絕緣及護套承拉控制扁平軟電纜
芯數(shù)×導體標 稱截面積 mm2 | 導電線芯20℃時 直流電阻不大于 Ω/km | 電纜外形 近似尺寸 mm | 70℃時 *小絕緣電阻 MΩ.km | 參考重量 kg/km |
12×0.75 | 26.0 | 4.4×39.6 | 0.011 | 335 |
16×0.75 | 26.0 | 4.4×49.2 | 0.011 | 404 |
18×0.75 | 26.0 | 4.4×54 | 0.011 | 443 |
24×0.75 | 26.0 | 4.4×68.4 | 0.011 | 561 |
12×1 | 19.5 | 4.5×41 | 0.01 | 362 |
16×1 | 19.5 | 4.5×51 | 0.01 | 452 |
18×1 | 19.5 | 4.5×56 | 0.01 | 492 |
24×1 | 19.5 | 4.5×71 | 0.01 | 632 |
電纜承拉件拉力總會不小于5.8KN |