產(chǎn)品[
YFFB-KJL型彈性體絕緣及護(hù)套絞合承拉控制扁平軟電纜
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
YFFB-KJL型彈性體絕緣及護(hù)套絞合承拉控制扁平軟電纜
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品展商:
其它品牌
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
YFFB-KJL型彈性體絕緣及護(hù)套絞合承拉控制扁平軟電纜
YFFB-KJL型彈性體絕緣及護(hù)套絞合承拉控制扁平軟電纜的詳細(xì)介紹
YFFB-KJL型彈性體絕緣及護(hù)套絞合承拉控制扁平軟電纜
芯數(shù)×導(dǎo)體 標(biāo)稱截面積 mm2 | 導(dǎo)電線芯20℃時(shí) 直流電阻不大于 Ω/km | 電纜外形 近似尺寸 mm | 70℃時(shí) *小絕緣電阻 MΩ.km | 電纜參考重量 kg/km |
24×0.75 | 26.0 | 10.7×41.8 | 0.011 | 687 |
30×0.75 | 26.0 | 10.7×49.5 | 0.011 | 820 |
36×0.75 | 26.0 | 10.7×57.2 | 0.011 | 953 |
42×0.75 | 26.0 | 10.7×57.2 | 0.011 | 987 |
60×0.75 | 26.0 | 13.3×71.6 | 0.011 | 1343 |
24×1 | 19.5 | 11×43 | 0.01 | 763 |
30×1 | 19.5 | 11×51 | 0.01 | 914 |
36×1 | 19.5 | 11×59 | 0.01 | 1065 |
42×1 | 19.5 | 11×59 | 0.01 | 1112 |
60×1 | 19.5 | 13.7×74 | 0.01 | 1563 |
電纜承拉件拉力總合不小于5.8KN |